UG
Code: BCA
27 Subjects Included
Bachelor of Computer Applications (BCA)
Bachelor of Computer Applications (BCA) is a 3-year undergraduate degree designed to develop top-notch software engineers, web developers, data analysts, and IT professionals.
Course Overview & Program Details
Academic curriculum overview
Bachelor of Computer Applications (BCA) is a 3-year undergraduate degree designed to develop top-notch software engineers, web developers, data analysts, and IT professionals.
Semester-wise Syllabus Breakdown
Detailed subject codes, theory and practical assessment distribution.
S
5 Subjects
Semester / Year: 1st Semester
| S.NO | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME | THEORY | PRACTICAL | TOTAL MARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BCA-101 | Programming in C | 70 | 30 | 100 |
| 02 | BCA-102 | Computer Fundamentals & Digital Electronics | 75 | 25 | 100 |
| 03 | BCA-103 | Mathematical Foundation for Computing | 100 | 30 | 130 |
| 04 | BCA-104 | Technical English & Professional Communication | 75 | 25 | 100 |
| 05 | BCA-105 | C Programming & IT Lab | 70 | 100 | 170 |
S
5 Subjects
Semester / Year: 2nd Semester
| S.NO | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME | THEORY | PRACTICAL | TOTAL MARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BCA-201 | Object Oriented Programming via C++ | 70 | 30 | 100 |
| 02 | BCA-202 | Data Structures & Algorithms | 70 | 30 | 100 |
| 03 | BCA-203 | Database Management Systems (DBMS) | 70 | 30 | 100 |
| 04 | BCA-204 | Operating System Architecture | 75 | 25 | 100 |
| 05 | BCA-205 | Data Structures & SQL Lab | 70 | 100 | 170 |
S
5 Subjects
Semester / Year: 3rd Semester
| S.NO | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME | THEORY | PRACTICAL | TOTAL MARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BCA-301 | Java Programming & OOPs | 70 | 30 | 100 |
| 02 | BCA-302 | Computer Networks & Security | 75 | 25 | 100 |
| 03 | BCA-303 | Software Engineering & Agile Methodologies | 80 | 20 | 100 |
| 04 | BCA-304 | Web Technologies & Frontend Development | 60 | 40 | 100 |
| 05 | BCA-305 | Java & Web Lab | 70 | 100 | 170 |
S
5 Subjects
Semester / Year: 4th Semester
| S.NO | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME | THEORY | PRACTICAL | TOTAL MARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BCA-401 | Python Programming & Scripting | 70 | 30 | 100 |
| 02 | BCA-402 | PHP & Backend Web Frameworks | 60 | 40 | 100 |
| 03 | BCA-403 | Linux OS & Shell Scripting | 70 | 30 | 100 |
| 04 | BCA-404 | Cloud Computing Concepts | 80 | 20 | 100 |
| 05 | BCA-405 | Minor Project - Application Development | 70 | 100 | 170 |
S
4 Subjects
Semester / Year: 5th Semester
| S.NO | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME | THEORY | PRACTICAL | TOTAL MARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BCA-501 | Fullstack Web Development (Node & React) | 60 | 40 | 100 |
| 02 | BCA-502 | Artificial Intelligence & Machine Learning | 75 | 25 | 100 |
| 03 | BCA-503 | Mobile App Development (Android/Flutter) | 60 | 40 | 100 |
| 04 | BCA-504 | Information & Cyber Security | 80 | 20 | 100 |
S
3 Subjects
Semester / Year: 6th Semester
| S.NO | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME | THEORY | PRACTICAL | TOTAL MARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BCA-601 | Big Data & Business Intelligence | 75 | 25 | 100 |
| 02 | BCA-602 | Software Testing & QA Automation | 75 | 25 | 100 |
| 03 | BCA-603 | Major Capstone Project & Internship | 70 | 200 | 270 |
Admission Open
Session 2026 - 2027
Duration
3 Years (6 Semesters)
Course Fee
₹45,000 / Year
Learning Mode
Semester
Lateral Entry Fee
₹₹ 25,000 for 2nd Year
Eligibility
10+2 with Mathematics / Computer or min 45% marks
Need Help? Fast Counselor Guidance Available